3043D Tracteur compact
3043D Tracteur compact
Description
Le tracteur compact 3043D est un tracteur économique doté d'une transmission à boîte de vitesses.
Caractéristiques principales
- Quatre roues motrices de série pour une traction maximale
- Groupe motopropulseur robuste avec boîte de vitesses à 8 rapports avant et 8 rapports arrière
- Attelage trois points de catégorie 1 compatible avec des dizaines d'accessoires
Spécifications
Caractéristiques clés
Puissance nominale (97/68/CE) | 31 kW 42,2 hp |
Puissance à la PDF – boîte de vitesses | 27,1 kW 36,3 hp |
Circuit hydraulique de direction | 16,8 L/min 4,4 gpm |
Circuit hydraulique de l’équipement | 19,2 L/min 5,1 gpm |
Type d’attelage | Catégorie 1 |
Capacité de levage, 61 cm (24 po) derrière les bras de traction | 757,4 kg 1670 lb |
Transmission de série; marche avant/arrière | Boîte de vitesses à inversion synchronisée 8 avant / 8 arrière |
Régulateur de vitesse | Non |
Poids d’expédition approximatif (poste ouvert; cabine) | 1288 kg 2840 lb |
Empattement | 157,4 cm 62 in. |
Moteur
Fabricant | Yanmar |
Engine model | 3TNV86CT-KJPT |
Puissance nominale (97/68/CE) | 31 kW 42,2 hp |
Puissance à la PDF – boîte de vitesses | 27,1 kW 36,3 hp |
Régime nominal du moteur | 2400 rpm |
Type de pompe d’injection | Rampe commune haute pression, injection directe |
Admission | Turbocompression |
Conformité aux normes sur les émissions | Catégorie finale 4 |
Cylindres / cylindrée | 3 / 1,57 L 3 / 95,8 cu in. |
Nombre de cylindres | Trois |
Chemises de cylindre | Coulées en bloc |
Alésage et course | 88 x 90 mm 3,46 x 3,54 in. |
Taux de compression | 19,1:1 |
Lubrification | Sous pression |
Système de refroidissement | Pompe à eau |
Filtre à air | Double élément |
Couple du moteur au régime nominal | 105,7 Nm 78 lb-ft |
Capacité du réservoir de carburant | 36,7 L 9,7 U.S. gal. |
Système électrique
Taille de la batterie | 600 CCA |
Alternateur (12 V) | 55 amp |
Puissance du démarreur | 1,4 kW 1,9 hp |
Système d’alimentation en carburant
Type | Rampe commune haute pression, injection directe |
Transmission
Transmission de série; marche avant/arrière | Boîte de vitesses à inversion synchronisée 8 avant / 8 arrière |
Inverseur gauche | Oui |
Gammes de vitesses de transmission | 4 rapports et 2 gammes |
Réduction finale | Couronne principale |
Freins | Disque humide |
Direction | Servodirection |
Capacité de charge de l’essieu | Avant 880 kg 1940 lb Arrière 1600 kg 3527 lb
|
Avance lente | Non |
Régulateur de vitesse | Non |
Blocage du différentiel | Oui |
Système hydraulique
Type | Centre ouvert |
Débit nominal de la pompe | Direction 16,8 L/min 4,4 gpm Instrument 22,4 L/min 5,9 gpm 39,2 L/min 10,3 gpm |
Type de pompe | Engrenages simple |
Pression de fonctionnement maximale (bars) | 172,4 bar 2500 psi |
Type de commande d’effort | Commande de position |
Soupapes de commande à distance offertes | Deux maximum (en option) |
Attelage 3 points
Type | Catégorie 1 |
Capacité de levage, 61 cm (24 po) derrière les bras de traction | 757,4 kg 1670 lb |
Prise de force (PDF)
De série | 540 tr/min à 2400 rpm |
Commande | Mécanique |
Embrayage | Transmission |
Frein (pour PDF ventrale et arrière) | Disque humide |
Capacités en fluide
Carter de moteur avec filtre | 4,5 L 4,8 qt |
Boîte de vitesses et système hydraulique | 33 L 34,8 qt |
Poste de conduite
Cadre de sécurité | Type Repliable ASABE S478 |
Plate-forme – plate/enjambeuse | Semi-plate |
Emplacement de la commande de changement de vitesse – console/plancher | Côté droit |
Dimensions – pont avant mécanique
Empattement | 157,4 cm 62 in. |
Garde au sol à l’essieu avant | 35 cm 14 in. |
Rayon de braquage avec freins | 1,63 m 5,3 ft |
Poids d’expédition approximatif (poste ouvert; cabine) | 1288 kg 2840 lb |
Pneus de série
Deux roues motrices | Ferme - 7-14 Gazon - 27x8,5-15 R4 - 25x8,5-14 |
Avant | Ferme - 11,2-24 Gazon - 41x14-20 R4 - 15-19,5 |
Divers
Toolbox | Oui |
Tilt steering wheel | Non |
12-V Outlet | Non |
Vous êtes entre bonnes mains!
Agritex offre des services d'accompagnement d'exception. Apprenez-en plus en visitant les pages en question ou contactez-nous!