1585 TerrainCut™ Front Mower
1585 TerrainCut™ Front Mower
Description
John Deere Front Mowers are commercial-quality mowing products that are ideal for the large-area commercial/institutional, golf and turf markets.
Caractéristiques principales
- 7-Iron™ PRO Side Discharge or Fastback™ Rear Discharge Deck
- Integrated ComfortCab
- Diesel Engine
- Compatible with select front blade, snow blower and broom attachments
Spécifications
Caractéristiques clés
Moteur - Fabricant/modèle | 3TNV88C |
Moteur - Puissance | Brute: PS: 37,4 hp 27,5 kW |
Contenance du réservoir de carburant | 16 U.S. gal. 60,6 L |
Corps de tondeuse - Taille | 60 ou 72 in. 152 ou 183 cm |
Vitesse à la pointe des lames | 18,000 fpm 5,486 m/min |
Transmission | Commande hydrostatique manuelle des 4 roues motrices, sur demande |
Plage de vitesse | 0-15 mph 0-24 km/h |
Roues motrices | 26x12-12 |
Roues pivotantes | Increvable: 27,9x10,1-12,7 cm (11x4-5 po) |
Moteur
Fabricant/modèle | 3TNV88C |
Puissance | Brute PS: 37,4 hp 27,5 kW
|
Régime nominal du moteur | 3 000 rpm |
Cylindres | Trois |
Cylindrée | 100,2 cu in. 1,64 L |
Couple maximum | À 1 950 tr/min: 80,4 lb-ft 109 Nm |
Injection | Directe |
Type de carburant | Diesel (compatible avec B20) |
Contenance du réservoir de carburant | 16 U.S. gal. 60,6 L |
Refroidissement | Liquide |
Capacité de refroidissement | 10 U.S. qt 9,5 L |
Filtre à air | Élément double de type sec |
Indicateur de colmatage du filtre à air | De série |
Circuit de charge | Type automobile |
Alternateur, ampère | 95 amp |
Batterie | 12 V |
Groupe motopropulseur
Transmission | Hydrostatic full time 4WD, on-demand |
Commande de vitesse et de direction | Deux pédales |
Régulateur de vitesse | En option |
Gamme haute/basse | Oui, boite de vitesses à 2 rapports |
Vitesse de déplacement
Basse en marche avant | 0-15 mph 0-24 km/h |
Système hydraulique
Type | Centre ouvert |
Capacité de la pompe | 6.3 U.S. gpm 23,8 L/min |
Distributeur à tiroir | Relevage avant, de série |
Vérins de relevage | Deux |
Direction
Type | VÉRIN HYDRAULIQUE |
Rotations d'une butée à l'autre | 2 maximum, 1.5 minimum |
Freins
Type | À disque humide interne |
Freins de virage individuels | De série |
Maître-frein | De série, verrouillable |
Pneus
Roues motrices | 26x12-12 |
Direction | 20x10-10 |
Transfert de poids
Type | Hydraulique en option |
Dimensions
Empattement | 49,2 in. 125 cm |
Garde au sol | 7 in. 17,8 cm |
Longueur | Sans corps de tondeuse: 86,7 in. 220,2 cm |
Largeur hors tout | Avec pneus 26x12 voie large: 58 in. 147 cm |
Cadre de sécurité | ComfortCab posé en usine |
Certification du cadre de sécurité | Deux montants : OSHA 1928 ; norme canadienne : CSA-352 4-MONTANTS : SAE J2194 ; norme européenne : 86/298/EEC ; ISO 21299:2009 |
Hauteur hors tout avec cadre de sécurité | Avec cabine: 85,2 in. 216 cm |
Poids à l'expédition | Poids net sans corps de tondeuse ni carburant: 2 593 lb 1 176 kg |
Corps de tondeuse
Construction | Acier embouti monopièce ; 7-Iron PRO |
Épaisseur du corps | 7 gauge 0,180 in. 4,6 mm |
Taille | 60 ou 72 in. 152 ou 183 cm |
Déport du corps | Oui |
Hauteur de coupe | 1-6 in. 2,54-15,24 cm |
Tension de la courroie | À ressort |
Vitesse à la pointe des lames | 18 000 fpm 5 486 m/min |
Roues pivotantes | Type Increvable Taille 27,9 x 10,1 - 12,7 cm (11 x 4 - 5 po)
|
Rouleaux-guides avant | Oui, roues-guides |
Rouleaux-guides arrière | Oui, roues-guides |
Corps de tondeuse (éjection arrière)
Largeur de coupe | 62, 72 in. 157, 183 cm |
Hauteur de coupe | 1-6 in. 2,54-15,24 cm |
Roues pivotantes | Type Increvable Taille 27,9 x 10,1 - 12,7 cm (11 x 4 - 5 po)
|
Renseignements supplémentaires
Date de collecte | 23-Dec-2020 |
Vous êtes entre bonnes mains!
Agritex offre des services d'accompagnement d'exception. Apprenez-en plus en visitant les pages en question ou contactez-nous!